LIVE 速聴中!!!
大塚健、浜田海斗は表彰台に立つことができるのか!
本日、午後1時から開催される北京オリンピック男子スロープスタイルのスコア速報をお届けします。
スタート順 | 名前 | 国 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | ベストスコア |
1 | 濱田海人 | 日本 | 25.90 | 15.91 | 59.36 | 59.36 |
2 | クリス・コーニング | アメリカ | 31.58 | 20.78 | 65.11 | 65.11 |
3 | マックス・パロット | カナダ | 79.86 | 90.96 | 36.56 | 90.96 |
4 | モンス・ロイズランド | ノルウェー | 29.01 | 63.33 | 52.35 | 63.33 |
5 | セバスチャン・トゥータント | カナダ | 52.63 | 30.40 | 54.00 | 54.00 |
6 | エミリアーノ・ラウジィ | イタリア | 80.01 | 27.48 | 39.48 | 80.01 |
7 | 大塚 健 | 日本 | 52.75 | 50.58 | 52.80 | 52.80 |
8 | レッド・ジェラード | アメリカ | 83.25 | 71.86 | 28.65 | 83.25 |
9 | ストーレ・サンドベック | ノルウェー | 29.05 | 27.43 | 39.66 | 39.66 |
10 | ショーン・フィッツサイモンズ | アメリカ | 29.48 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |
11 | マーク・マクモリス | カナダ | 76.98 | 80.85 | 88.53 | 88.53 |
12 | 蘇 翊鳴(スー・イーミン) | 中国 | 78.38 | 88.70 | 66.58 | 88.70 |
スロープスタイルは、決勝に残った12人の選手で争われます。
各選手3本滑ることができ、ベストスコアが採用。最後までわからない!1本誰よりも上の得点を出した選手が金メダルを獲得!!
広告
広告