悲願のスロープスタイル初の五輪メダル獲得を目指して!
村瀬心椛、岩渕麗楽が出場する女子スロープスタイル決勝戦のスコアをLIVEでお届けします。
スタートリスト | 名前 | 国 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 最高得点 |
1 | アリアン・ブッリ | スイス | 21.40 | 24.01 | 18.86 | 24.01 |
2 | 岩渕麗楽 | 日本 | 75.60 | 80.03 | 46.15 | 80.03 |
3 | アニカ・モーガン | ドイツ | 64.13 | 31.01 | 28.76 | 64.13 |
4 | ヘイリー・ラングランド | アメリカ | 32.05 | 48.35 | 29.93 | 48.35 |
5 | テス・コーディー | オーストラリア | 82.68 | 55.98 | 84.15 | 84.15 |
6 | ローリー・ブルーイン | カナダ | 77.96 | 46.70 | 81.41 | 81.41 |
7 | ジュリア・マリノ | アメリカ | 30.61 | 87.68 | 60.35 | 87.68 |
8 | ジェイミー・アンダーソン | アメリカ | 22.98 | 60.78 | 36.88 | 60.78 |
9 | アンナ・ガッサー | オーストリア | 35.01 | 43.58 | 75.33 | 75.33 |
10 | エンニ・ルカヤルビ | フィンランド | 30.51 | 71.45 | 22.43 | 71.45 |
11 | 村瀬心椛 | 日本 | 48.50 | 49.05 | 48.00 | 49.05 |
12 | ゾーイ・サドウスキー・シノット | ニュージーランド | 84.51 | 28.15 | 92.88 | 92.88 |
決勝は、3本ランの内、トップランのスコアが採用!
広告