
ミラノ・コルティナ五輪の感動が残る中、早くも4年後のフランスアルプス2030五輪へ向けた戦いが始まった。
日本では10年ぶりとなるスノーボードW杯ハーフパイプ大会が札幌ばんけいで開幕した。
予選、男子1位通過は金メダリストの戸塚優斗、女子1位通過は銅メダリストの小野光希。またミラノ五輪で銅メダルを獲得し、先日のスノーリーグで優勝した山田琉聖が3位で通過した。
広告
決勝は明後日開催予定。果たして、10年ぶりの日本開催ワールドカップの栄冠は誰の手に渡るのか。
IS Snowboard World Cup 2026 – Sapporo Halfpipe Qualification Results
Men’s Snowboard Halfpipe – Top Qualifiers:
| Rank | Bib | Name | Country | Birth Year | Run 1 | Run 2 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yuto Totsuka | JPN | 2001 | 90.00 | 91.50 | 91.50 | Top Qualifier |
| 2 | 4 | Valentino Guseli | AUS | 2005 | 89.00 | DNI | 89.00 | |
| 3 | 3 | Ryusei Yamada | JPN | 2006 | 85.50 | DNI | 85.50 | |
| 4 | 2 | Ruka Hirano | JPN | 2002 | 72.75 | 78.00 | 78.00 | |
| 5 | 12 | Shojiro Otsubo | JPN | 2008 | 67.75 | 74.75 | 74.75 | |
| 6 | 7 | Kaishu Hirano | JPN | 2002 | 18.50 | 73.50 | 73.50 | |
| 7 | 6 | Koyata Kikuchihara | JPN | 2004 | 68.75 | DNI | 68.75 | |
| 8 | 5 | David Habluetzel | SUI | 1996 | 53.00 | 67.00 | 67.00 | |
| 9 | 9 | Hiroto Sugizaki | JPN | 2006 | 66.25 | DNI | 66.25 | |
| 10 | 8 | Riku Takeda | JPN | 2009 | 63.00 | DNI | 63.00 | |
| 11 | 14 | Taishi Furuyama | JPN | 2009 | 61.25 | DNI | 61.25 | |
| 12 | 11 | Kaito Takeuchi | JPN | 2010 | 57.75 | 58.75 | 58.75 | |
| 13 | 15 | Benedikt Bockstaller | GER | 1999 | 44.75 | 52.25 | 52.25 | |
| 14 | 13 | Eito Nagai | JPN | 2006 | 22.25 | DNI | 22.25 | |
| 15 | 10 | Jan Scherrer | SUI | 1994 | 8.75 | DNS | 8.75 |
Women’s Snowboard Halfpipe – Top Qualifiers:
| Rank | Bib | Name | Country | Birth Year | Run 1 | Run 2 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mitsuki Ono | JPN | 2004 | 86.00 | 87.00 | 87.00 | Top Qualifier |
| 2 | 1 | Sena Tomita | JPN | 1999 | 78.50 | DNI | 78.50 | |
| 3 | 3 | Sara Shimizu | JPN | 2009 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | |
| 4 | 2 | Rise Kudo | JPN | 2009 | 77.50 | 77.25 | 77.50 | |
| 5 | 5 | Ruki Tomita | JPN | 2001 | 52.75 | 67.50 | 67.50 | |
| 6 | 6 | Anne Hedrich | GER | 2006 | 11.75 | 60.50 | 60.50 | |
| 7 | 8 | Kanoe Pelfrey | ASA | 1994 | 33.75 | 35.25 | 35.25 | |
| 8 | 7 | Riju Kawahara | JPN | 2008 | 23.75 | DNI | 23.75 |
- DNI = Did Not Improve (2nd run skipped)
- DNS = Did Not Start
広告

