
Toyota Big Airの優勝者は、オリンピック銀メダリストのピート・ピロイネン。五輪で鍛えたダブルコークで見事に優勝!
以下、結果。
TOYOTA BIG AIR 2010 RESULT
| QUALIFICATION | 1/2 FINAL | FINAL | |||||||||||||
| RANK | BIB | NAME | NAT | 1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
| 01 | 04 | Peetu PIIROINEN | FIN | 144 | 283 | 283 | 277 | 206 | 277 | 279 | 202 | 279 | 288 | 206 | 288 |
| 02 | 01 | Eero ETTALA | FIN | 155 | 287 | 287 | 251 | 063 | 251 | 123 | 263 | 263 | 281 | 156 | 281 |
| 03 | 08 | Antti AUTTI | FIN | 137 | 266 | 266 | 162 | 152 | 162 | 179 | 116 | 179 | vs. P. PIIROINEN | ||
| 03 | 11 | Seppe SMITS | BEL | 255 | 244 | 255 | 231 | 261 | 261 | 107 | 112 | 112 | vs. E. ETTALA | ||
| 05 | 09 | Markku KOSKI | FIN | 219 | 252 | 252 | 252 | 100 | 252 | vs. S. SMITS | |||||
| 05 | 16 | Gian-Luca CAVIGELLI | SUI | 190 | 239 | 239 | 119 | 122 | 122 | vs. A. AUTTI | |||||
| 05 | 02 | Tim HUMPHREYS | USA | 108 | 236 | 236 | 111 | 179 | 179 | vs. P. PIIROINEN | |||||
| 05 | 14 | Hiroumi FUJIMOTO | JPN | 115 | 231 | 231 | 099 | 104 | 104 | vs. E. ETTALA | |||||
| 09 | 10 | Takaharu NAKAI | JPN | 187 | 228 | 228 | |||||||||
| 10 | 03 | Risto MATTILA | FIN | 175 | 226 | 226 | |||||||||
| 11 | 15 | Atsushi ISHIKAWA | JPN | 223 | 123 | 223 | |||||||||
| 12 | 06 | Markus KELLER | SUI | 199 | 078 | 199 | |||||||||
| 13 | 12 | Marko GRILC | SLO | 123 | 138 | 138 | |||||||||
| 14 | 05 | Kohei KUDO | JPN | 102 | 055 | 102 | |||||||||
| 15 | 13 | Keito KUMAZAKI | JPN | 101 | 095 | 101 | |||||||||
| 16 | 07 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 083 | 045 | 083 | |||||||||
さらにくわしい詳細は、以下公式サイトで!
広告
広告


