
平野歩夢のドリームステージ、東京五輪2020という舞台にいよいよ登場する瞬間が迫って来た。冬のメダリストは果たして夏のオリンピックでどんなパフォーマンスを発揮してくれるのか!
スノーボーダーたちも注目する大一番。果たして、平野歩夢はスケートボードで決勝進出はできるのか!
予選は4つのヒートに分かれて、各選手3本ランを行い(※1ランの時間は45秒間)トップスコアが採用。
決勝には8名出場できる。
男子パークは、午前9時スタート。平野選手が登場するヒート4は、11:06開始予定。
速報中!!
グループ | 選手 | RUN1 | RUN2 | RUN3 | TOP SCORE |
1 09:00 | ルネ・グリフベア(デンマーク) | 6.24 | 37.61 | 6.11 | 37.61 |
1 09:00 | アイバン・フェデリコ(イタリア) | 5.07 | 46.90 | 5.08 | 46.90 |
1 09:00 | ヘイマナ・レイノルズ(アメリカ) | 42.37 | 44.29 | 63.09 | 63.09 |
1 09:00 | アンディ・アンダーソン(カナダ) | 35.57 | 58.50 | 60.78 | 60.78 |
1 09:00 | ザイオン・ライト(アメリカ) | 67.21 | 53.87 | 8.35 | 67.21 |
2 09:42 | ダニエル・レオン(スペイン) | 52.40 | 72.24 | 23.35 | 72.24 |
2 09:42 | ハイメ・マテウ(スペイン) | 54.66 | 48.51 | 69.18 | 69.18 |
2 09:42 | タイラー・エトマイアー(ドイツ) | 58.33 | 51.61 | 61.78 | 61.78 |
2 09:42 | アレサンドロ・マッツァラ(イタリア) | 7.78 | 65.25 | 24.58 | 65.25 |
2 09:42 | ペドロ・クィンテス(ブラジル) | 59.55 | 6.47 | 79.02 | 79.02③ |
3 10:24 | キラン・ウィーリー(オーストラリア) | 82.69 | 14.48 | 70.04 | 82.69② |
3 10:24 | ルイス・フランシスコ(ブラジル) | 81.50 | 84.31 | 12.74 | 84.31① |
3 10:24 | ダラス・オーバーホルツァー(南アフリカ) | 21.68 | 24.08 | 18.21 | 24.08 |
3 10:24 | スティーブン・ピニエロ(プエルトリコ) | 64.11 | 68.14 | 76.20 | 76.20⑥ |
3 10:24 | ヴィンセント・マテロン(フランス) | 70.04 | 74.07 | 67.96 | 74.07⑦ |
4 11:06 | 平野歩夢(日本) | 58.84 | 62.03 | 38.72 | 62.03 |
4 11:06 | オスカル・ローセンベリ(スウェーデン) | 3.83 | 28.20 | 56.66 | 56.66 |
4 11:06 | ペドロ・バロス(ブラジル) | 73.00 | 77.14 | 18.56 | 77.14④ |
4 11:06 | コーリー・ジュノー(アメリカ) | 71.08 | 37.56 | 73.0 | 71.08⑧ |
4 11:06 | キーガン・パーマー(オーストラリア) | 64.04 | 77.00 | 13.17 | 77.00⑤ |
※iPhoneなどスマートフォンでご覧になる方は、横サイズにした方が見やすいと思います。
※転倒がなかったクリーン・ランは、太字で点数を記します。
広告
ファイナル進出トップ8選手
1 ルイス・フランシスコ(ブラジル) 84.31
2 キラン・ウィーリー(オーストラリア) 82.69
3 ペドロ・クィンテス(ブラジル) 79.02
4 ペドロ・バロス(ブラジル) 77.14
5 キーガン・パーマー(オーストラリア) 77.00
6 スティーブン・ピニエロ(プエルトリコ) 76.20
7 ヴィンセント・マテロン(フランス) 74.07
8 コーリー・ジュノー(アメリカ)
14 平野歩夢(日本)62.03
広告