SlopeStyle決勝戦は、トップ16によるノックダウン・トーナメント方式で行われる予定だったが、天候状態が悪化。そこでライダーズミーティングの結果、ファイナルトーナメントはノックダウン方式から2本のベストポイント制へ変更して行われた。
その結果、優勝は2本目に76.9という最高点を出したノルウェーのフレデレック・エバンセン(FREDRIC EVENSEN)に決まった。
日本人では谷口尊人が最高位で4位だった。
広告
Rank | Name | Nat. | 1st | 2nd | Points |
1 | FREDRIC EVENSEN | NOR | 5.6 | 76.9 | 76.9 |
2 | JACOB KOIA | NZL | 35.6 | 72.0 | 72.0 |
3 | MIKKA HAST | FIN | 32.5 | 70.9 | 70.9 |
4 | TAKATO TANIGUCHI | JPN | 56.3 | 67.2 | 67.2 |
5 | DAN BRISSE | USA | 61.8 | 66.3 | 66.3 |
6 | AUSTIN SMITH | USA | 60.9 | 35.1 | 60.9 |
7 | ZAC MARBEN | USA | 43.2 | 57.1 | 57.1 |
8 | MASAHARU ANDO | JPN | 56.1 | 33.5 | 56.1 |
9 | DUSTIN CRAVEN | CAN | 52.8 | 33.0 | 52.8 |
10 | LOUIF PARADIS | CAN | 36.9 | 49.6 | 49.6 |
11 | YUICHI ONOBU | JPN | 47.4 | 36.9 | 47.4 |
12 | TJ SCHNEIDER | CAN | 21.7 | 41.5 |
41.5 |
13 | REO TAKAHASHI | JPN | 16.3 | 38.6 | 38.6 |
14 | YUTAKA TAZAWA | JPN | 33.8 | 25.0 | 33.8 |
15 | TYLER FLANAGAN | USA | 25.2 | 17.5 | 25.2 |
16 | NAOYA HAMA | JPN | 24.2 | – | 24.2 |
MIP : TJ SCHNEIDER
●さらなる大会詳細などは以下の公式サイトでチェック!
http://slopestyle.net/
広告