Burton NewZealnd Open 2007のクォーターパイプ速報
Burton NewZealnd Open 2007
Quarterpipe Men
1 Mason Aguirre USA 78.00 $5000
2 Alessandro Boyens GER 77.50 $2500
3 Dan Brisse USA 75.00 $1250
4 Stef Zeestraten NZE 71.67 $500
5 Eric Willett USA 71.17 $250
6 James Hamilton Douglas NZE 66.17 $250
Quarterpipe Women
1 Jenny Jones GBR 80.67 $5000
2 Claudia Fliri AUT 77.83 $2500
3 Hana Beaman USA 76.33 $1250
4 Torah Bright AUS 73.67 $500
5 Sina Candrian SUI 71.00 $250
6 Izumi Amaike JPN 70.17 $250
広告
http://www.boarderzone.com/nzopen/
広告