DEW TOURにショーン・ホワイトが登場!

広告 five  

3五輪大会連続で金メダルを狙うショーン・ホワイトが始動!
五輪モードに向けて、コロラド・ブリッケンリッジで開催されているWinter Dew Tour 2013に出場し、ハーフパイプ予選1位通過だ。

news131213a

日本からは、平野歩夢(6位)、平岡卓(8位)、国母和宏(19位)も参戦した。
残念ながら国母カズはトップ16に入れずに予選落ち。

広告

以下、ショーン・ホワイトの予選ラン動画

See More Videos at AlliSports.com Embed

ハーフパイプ男子予選トップ16位リゾルト

Rank Athlete Run 1 Run 2 Total
1 Shaun White 91.40 24.20 91.40
2 Christian Haller 90.20 35.80 90.20
3 Ben Ferguson 80.60 87.00 87.00
4 Danny Davis 85.60 71.00 85.60
5 Greg Bretz 83.60 12.00 83.60
6 Ayumu Hirano 81.80 39.60 81.80
7 Louie Vito 77.40 32.60 77.40
8 Taku Hiraoka 74.80 35.60 74.80
9 Taylor Gold 61.40 72.80 72.80
10 Scotty James 72.00 17.20 72.00
11 Kent Callister 70.00 71.00 71.00
12 Zachary Black 68.00 27.00 68.00
13 Scott Lago 45.00 67.00 67.00
14 Spencer Shaw 66.60 40.20 66.60
15 Benji Farrow 65.60 56.60 65.60
16 Iouri Podladtchikov 62.60 13.40 62.60

http://www.dewtour.com/actionsports/event/ion-breckenridge-mountain-championships-2013/mens-snowboard-superpipe-qualifying

 

ハーフパイプ女子予選トップ8位リゾルト

Rank Athlete Run 1 Run 2 Total
1 Kelly Clark 86.20 94.80 94.80
2 Chloe Kim 93.00 93.40 93.40
3 Arielle Gold 90.80 43.80 90.80
4 Kaitlyn Farrington 89.20 87.00 89.20
5 Elena Hight 82.60 85.80 85.80
6 Torah Bright 84.60 76.20 84.60
7 Gretchen Bleiler 75.40 76.80 76.80
8 Xuetong Cai 64.40 73.40 73.40

news131213b
http://www.dewtour.com/

 

広告