女子パイプ速報!岡田良菜がセミファイナルへ

広告 five  

岡田良菜が残った。
高さあるエアーで、メダルを期待させる演技も2度ほど着地でミステイク。
なんとか持ちこたえて、最後まで勢いあるルーティーンだった。

特大バックサイドエアー→フロントサイド540→フロントサイド720→キャブ720→リーンエア(2本目はインディ)

1本も2本も終えたところでずっと7位。9位までしかセミファイナルに残れない状況でハラハラしたが、なんとか残った。
決勝へ上がるにはセミファイナルで6位まで入らなければならない。

広告

女子のそれぞれのヒートのトップ3位までは、そのまま決勝へ。
その中には、ケリー・クラーク、トーラ・ブライト、ハンナ・テーターなど前回のバンクーバー五輪を思い出す女王たちがいる。

セミファナルでは、このまま同じルーティーンでも上がれるだろう。
今回の出場選手の高さではトップクラスで、スムースさもある。
しかし、これまで着地がピタっと来ていないフロント7をしっかりと決める必要だ。

そして、ファイナルでは、勝負のフロントサイド900を出すか!パイプのコンディションで各選手苦労しているので、大技を決めることでインパクトは拡大する。

news140212h

Ladies’ Halfpipe Qualification

1 1 2 USA Kelly CLARK 92.25 2 95.00 1 95.00 QF
1 2 7 ESP Queralt CASTELLET 93.25 1 52.00 7 93.25 QF
1 3 1 FRA Sophie RODRIGUEZ 78.50 3 25.50 12 78.50 QF
1 4 4 CHN Shuang LI 77.75 4 54.00 6 77.75 QS
1 5 3 SUI Ursina HALLER 69.00 6 74.75 2 74.75 QS
1 6 6 CHN Zhifeng SUN 70.00 5 45.75 9 70.00 QS
1 7 12 CAN Alexandra DUCKWORTH 42.25 12 69.75 3 69.75 QS
1 8 9 CZE Sarka PANCOCHOVA 42.75 11 66.25 4 66.25 QS
1 9 10 AUS Stephanie MAGIROS 27.25 14 57.25 5 57.25 QS
1 10 11 AUS Hannah TRIGGER 51.25 7 33.00 11 51.25
1 11 8 NZL Rebecca SINCLAIR 32.25 13 48.25 8 48.25
1 12 13 SUI Nadja PURTSCHERT 47.50 8 20.75 14 47.50
1 13 14 CRO Morena MAKAR 44.75 9 22.75 13 44.75
1 14 5 AUS Holly CRAWFORD 43.00 10 33.75 10 43.00
2 1 28 AUS Torah BRIGHT 93.00 1 28.75 12 93.00 QF
2 2 27 USA Hannah TETER 90.25 2 92.00 1 92.00 QF
2 3 20 CHN Xuetong CAI 74.25 5 88.00 2 88.00 QF
2 4 21 USA Kaitlyn FARRINGTON 87.00 3 34.50 10 87.00 QS
2 5 22 CHN Jiayu LIU 81.50 4 83.50 3 83.50 QS
2 6 18 FRA Mirabelle THOVEX 71.75 6 69.75 =4 71.75 QS
2 7 17 JPN Rana OKADA 66.00 7 69.75 =4 69.75 QS
2 8 19 FRA Clemence GRIMAL 16.00 13 66.50 6 66.50 QS
2 9 24 CAN Katie TSUYUKI 45.75 9 54.25 7 54.25 QS
2 10 16 FIN Ella SUITIALA 31.75 12 51.50 8 51.50
2 11 23 POL Joanna ZAJAC 47.75 8 39.75 9 47.75
2 12 26 CAN Mercedes NICOLL 43.50 10 26.50 13 43.50
2 13 25 SUI Verena ROHRER 34.50 11 31.50 11 34.50

news140205c
http://www.sochi2014.com/

 

広告