Get Live BIG AIR CHUR Scores and Real-Time Snowboard World Cup with DMKsnowboard.com.
This is the kicks off event of the 21-22 season and is also an important snowboard competition for the 2022 Beijing Olympics.
WOMEN’S BIG AIR FINAL
BEST 2 OF 3 RUNS COUNT
Start Order | Name | NAT | RUN1 | RUN2 | RUN3 | TOTAL |
1 | Brook Voigt | CAN | 42.75 | 53.50 | 11.00 | 96.25 |
2 | Anniika Morgan | GER | 16.75 | 9.00 | 36.25 | 53.00 |
3 | Enni Rukajarvi | FIN | 53.50 | 18.75 | 13.50 | 72.25 |
4 | Ge Rong | CHN | — | — | — | DNS |
5 | Jasmine Baird | CAN | 80.00 | 58.50 | 68.75 | 148.75③ |
6 | Anna Gasser | AUT | 83.50 | 66.50 | 18.50 | 150.00② |
7 | Kokomo Murase | JPN | 87.75 | 86.00 | 18.00 | 173.75① |
8 | Reira Iwabichi | JPN | 13.75 | 35.50 | 10.25 | 35.50 |
広告
MEN’S BIG AIR FINAL
BEST 2 OF 3 RUNS COUNT
Start Order | Name | NAT | RUN1 | RUN2 | RUN3 | TOTAL |
1 | Leon Vockensperger | GER | 82.75 | 10.25 | 13.50 | 96.25 |
2 | Moritz Boll | SUI | 13.75 | 39.25 | 3.25 | 42.50 |
3 | Brock Crouch | USA | 78.25 | 36.50 | 12.00 | 114.75 |
4 | Jonas Boesiger | SUI | 73.25 | 88.75 | 28.50 | 162.00① |
5 | Kalle Jarvilehto | FIN | 13.50 | 20.50 | 25.75 | 46.25 |
6 | Mark McMorris | CAN | 19.25 | 10.00 | 82.00 | 101.25 |
7 | Niklas Mattsson | SWE | 12.00 | 31.75 | 54.50 | 86.25 |
8 | Svan Thorgren | SWE | 46.25 | 48.00 | 86.00 | 134.00③ |
9 | Rene Rinnekangas | FIN | 90.75 | 50.25 | 28.00 | 141.00② |
10 | Hiroaki Kunitake | JPN | 21.75 | 76.00 | 16.50 | 92.50⑦ |
北京オリンピックに向かって重要な一戦!BIG AIR CHURは、スイスで行われる21-22シーズン最初のワールドカップ、種目ビッグエアです。
決勝ルール:3本滑ることができ、その内の2本のトップスコアが加算されます。このトップ2スコアのトリックは、同一方向のスピントリックが認められていません。
開催場所:スイス/クール
開催日: 10月23日(土)
決勝:午後6:00スタート(※日本時間 午前1:00スタート)
BIG AIR CHUR website
https://bigairfestival.com/
FIS Snowboard
https://www.fis-ski.com/en/snowboard/park-and-pipe
Snowboarding Guide BEIJING 2022 OLYMPICS / BIG AIR
https://dmksnowboard.com/beijing2022bigair-english-air/
広告