ショーン・ホワイトがスロープスタイルでも強かった。
エリック・ウィレット、セバスチャン・トータントなど名立たるスロープ選手を退けて見事に1位通過した。
男子スロープスタイルは、カイル・マック(19位)、トースタイン・ホグモ(21位)と主力選手が予選敗退。
See More Videos at AlliSports.com Embed
男子スロープスタイル予選結果
広告
Rank | Athlete | Run 1 | Run 2 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun White | 93.20 | 42.20 | 93.20 |
2 | Eric Willett | 87.20 | 40.40 | 87.20 |
3 | Sebastien Toutant | 86.20 | 28.20 | 86.20 |
4 | Peetu Piiroinen | 83.00 | 62.40 | 83.00 |
5 | Chas Guldemond | 77.20 | 38.20 | 77.20 |
6 | Sage Kotsenburg | 48.00 | 76.00 | 76.00 |
7 | Brandon Davis | 69.60 | 75.20 | 75.20 |
8 | Stale Sandbech | 58.20 | 74.80 | 74.80 |
9 | Nikolas Baden | 73.20 | 51.60 | 73.20 |
10 | Eric Beauchemin | 72.00 | 24.60 | 72.00 |
11 | Mark Mcmorris | 37.40 | 70.00 | 70.00 |
12 | Sven Thorgren | 66.00 | 68.00 | 68.00 |
13 | Spencer Link | 64.40 | 16.20 | 64.40 |
14 | Aleksander Østreng | 18.20 | 61.60 | 61.60 |
15 | Ulrik Badertscher | 44.60 | 61.00 | 61.00 |
16 | Maxence Parrot | 60.20 | 57.80 | 60.20 |
広告