X Games速報です!
ダニー・デービスが優勝、平岡卓が2位に入った!!
平岡は最後のダニーが滑るまで暫定1位になったが、最後の最後にダニーが良いランをして、惜しくも銀メダルに終わった。
以下、ダニー・デービスと平岡卓の1位、2位となったベスト・ランの動画。
http://espn.go.com/video/clip?id=espn:12214833
広告
http://espn.go.com/video/clip?id=espn:12214874
MEN’S SNOWBOARD SUPERPIPE – FINAL
RANK | NAME | RUN 1 | RUN 2 | RUN 3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Davis | 80.00 | 64.33 | 93.66 | 93.66 |
2 | Taku Hiraoka | 84.33 | 14.33 | 92.33 | 92.33 |
3 | Iouri Podladtchikov | 89.00 | 67.66 | 40.00 | 89.00 |
4 | Shaun White | 54.00 | 82.00 | 62.66 | 82.00 |
5 | David Habluetzel | 61.00 | 79.00 | 62.66 | 79.00 |
6 | Ayumu Hirano | 77.66 | 70.00 | 24.33 | 77.66 |
7 | Yiwei Zhang | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 75.00 |
8 | Gabe Ferguson | 73.00 | 30.33 | 57.00 | 73.00 |
広告