
ソチ五輪男子スノーボード・クロスの結果。残念ながら日本選手の出場はなし。

| FRA | Pierre VAULTIER | |
| RUS | Nikolay OLYUNIN | |
| USA | Alex DEIBOLD | |
| 4 | FRA | Paul-Henri DE LE RUE |
| 5 | NOR | Stian SIVERTZEN |
| 6 | ITA | Luca MATTEOTTI |
| 7 | ESP | Lucas EGUIBAR |
| 8 | CAN | Kevin HILL |
| 9 | USA | Trevor JACOB |
| 10 | AUT | Hanno DOUSCHAN |
| 11 | AUS | Cameron BOLTON |
| 12 | ITA | Omar VISINTIN |
| 13 | FIN | Anton LINDFORS |
| 13 | GER | Paul BERG |
| 13 | GER | Konstantin SCHAD |
| 13 | AUS | Alex PULLIN |
| 17 | FRA | Tony RAMOIN |
| 17 | AUS | Jarryd HUGHES |
| 17 | CAN | Christopher ROBANSKE |
| 17 | AUT | Alessandro HAEMMERLE |
| 21 | SUI | Marvin JAMES |
| 21 | SUI | Tim WATTER |
| 21 | ESP | Regino HERNANDEZ |
| 21 | ITA | Tommaso LEONI |
| 25 | CZE | David BAKES |
| 25 | CZE | Emil NOVAK |
| 25 | CAN | Jake HOLDEN |
| 25 | POL | Maciej JODKO |
| 25 | AND | Lluis MARIN TARROCH |
| 25 | CAN | Robert FAGAN |
| 25 | USA | Nick BAUMGARTNER |
| 25 | USA | Nate HOLLAND |
| 33 | RUS | Anton KOPRIVITSA |
| 33 | ESP | Laro HERRERO |
| 33 | RUS | Andrey BOLDYKOV |
| 33 | FIN | Jussi TAKA |
| 33 | POL | Mateusz LIGOCKI |
| 33 | AUT | Markus SCHAIRER |
| 39 | ITA | Emanuel PERATHONER |
広告
広告


