
目次
戸塚優斗が2位、女子は冨田せなが準優勝/ハーフパイプW杯第2戦カッパーマウンテン
スノーボード・ハーフパイプのワールドカップ(W杯)第2戦が12月19日(現地時間)、アメリカ・コロラド州のカッパーマウンテンで行われ、男子は19歳の山田琉聖(りゅうせい)が自身初となるW杯優勝を飾った。2位には戸塚優斗が入り、日本勢によるワンツーフィニッシュが実現。女子では冨田せなが2位に入賞した。
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを2か月後に控える中で行われた今大会。日本代表選考にも直結する重要な一戦となった。
男子決勝:琉聖が圧巻の2本目で大逆転
決勝には予選を通過した14人が進出し、各選手2本ずつ滑走。高得点の1本で順位が争われた。風やフラットライトなど難しいコンディションの中、五輪2大会出場の戸塚優斗がラン1本目で90.50点をマークし首位に立つ。
一方、1本目を77.50点の4位で終えた山田琉聖は、2本目で一気にギアを上げた。
ダブルマックツイスト1080、スイッチマックツイスト1080、キャブダブルコーク1440を完璧に決めると、4つ目のトリックを3回転から4回転にアップグレード。最終ヒットではスイッチバックサイド・ダブルアーリーウープ・ロデオ900を成功させ、94.50点を記録。劇的な逆転でW杯初優勝を手にした。
最終滑走となった優斗は逆転を狙い、4つ目でトリプルコーク1440に挑んだが着地が決まらず、2位でフィニッシュ。3位には復帰戦となったヴァレンティノ・ギュゼリ(オーストラリア)が入った。
Mens Final Trick Breakdown
| Rank | Rider | NOC | Run | Trick 1 | Trick 2 | Trick 3 | Trick 4 | Trick 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMADA Ryusei | JPN | Run 1 | D-Mc-10-Jp | x-Mc | Cab-D-14-I | f-D-10-Tdr | x-b-D-AO-Rd-9-Mel | 77.50 |
| Run 2 | D-Mc-10-Jp | x-Mc-Jp | Cab-D-14-Mu | f-D-14-I | x-b-D-AO-Rd-9-St | 94.50 | |||
| 2 | TOTSUKA Yuto | JPN | Run 1 | x-b-AO-5-Ng | x-b-D-10-Mu | b-D-12-Mu | f-D-14-I | Cab-D-10-Ddr | 90.50 |
| Run 2 | x-b-D-AO-Rd-9-Mel | x-b-D-10-Mu | b-D-12-Mu | f-T-14-I | DNI | — | |||
| 3 | GUSELI Valentino | AUS | Run 1 | b-AO-3-Ng | Cab-D-10-Mu | f-12-Tg-to-Mel | b-D-12-Mu | f-14-Tg | 79.75 |
| Run 2 | b-AO-3-Ng | Cab-D-10-Mu | f-12-Tg-to-Mel | b-D-12-Mu | f-14-Tg | 84.75 | |||
| 4 | SHIGENO Shuichiro | JPN | Run 1 | b-D-12-St | f-T-14-I | — | — | — | 12.50 |
| Run 2 | b-D-12-St | f-D-10-I | Cab-D-10-Mu | f-D-14-Tg | x-b-D-AO-Rd-7-Tg | 81.75 | |||
| 5 | BLACKWELL Chase | USA | Run 1 | x-b-7-Jp | b-9-Tg | f-D-10-Tdr | Cab-D-10-Mu | f-D-12-Mel | 79.00 |
| Run 2 | x-b-D-10-Mu | DNI | — | — | — | — | |||
| 6 | PATES Jake | USA | Run 1 | x-b-D-10-Mu | b-D-12-Mu-to-Tg | f-D-10-Tdr | Cab-D-14-Str-A | — | 48.75 |
| Run 2 | x-b-D-10-Mu | b-D-12-Mu | f-D-10-Tdr | Cab-D-14-Mu | f-D-12-I | 68.25 | |||
| 7 | WACHENDORFER Ryan | USA | Run 1 | x-b-9-Ng | Cab-D-10-St | f-D-12-Mu | CF-Tg | f-D-10-St | 63.25 |
| Run 2 | x-b-9-Ng | Cab-D-10-St | f-D-12-Mu | D-CF-Mel | f-D-10-St | 65.75 | |||
| 8 | HIRANO Ruka | JPN | Run 1 | x-b-D-10-Jp | b-D-12-Mu | f-D-14-I | Cab-D-14-Mu | — | 64.75 |
| Run 2 | x-b-D-10-Jp | b-D-12-Mu | f-D-14-I | Cab-T-14-Ddr | DNI | — | |||
| 9 | OKESSON Joey | USA | Run 1 | f-9-Mel | b-9-Mu | AF-I | Cab-D-10-Ddr | f-D-10-St | 55.25 |
| Run 2 | f-9-Mel | b-D-12-Mu | AF-I | Cab-D-10-Ddr | f-D-10-I | DNI | |||
| 10 | BARBIERI Alessandro | USA | Run 1 | x-b-9-Mu | Cab-D-14-Mu | f-D-12-I | b-D-12-Mu | f-D-10-Tdr | 37.50 |
| Run 2 | x-b-9-Mu | Cab-D-14-Mu | f-D-12-I | b-D-12-Mu | f-D-10-Tdr | 46.50 | |||
| 11 | LEE Jio | KOR | Run 1 | f-D-12-I | b-9-Mel | f-D-14-Tg | Cab-D-14-Mu | b-AO-5-Mel | 32.75 |
| Run 2 | f-D-12-I | b-9-Mel | f-D-14-Tg | — | — | — | |||
| 12 | JOSEY Chase | USA | Run 1 | Cab-12-Mu-to-St | x-D-CF | Cab-D-10-Mu | f-D-12 | D-CF | 26.25 |
| Run 2 | Cab-12-Mu-to-St | DNI | — | — | — | — | |||
| 13 | BURGENER Patrick | BRA | Run 1 | x-b-D-10-Mu | D-CF-Mel-to-I | — | — | — | 13.75 |
| Run 2 | x-b-D-10-Mu | D-CF-Mel-to-I | f-D-10-Tdr | — | — | 18.25 | |||
| 14 | WANG Ziyang | CHN | Run 1 | f-D-14-I | Str-A | Str-A | f-D-10-I | — | 7.50 |
| Run 2 | f-D-14-I | Str-A | Cp-St | — | — | 17.25 |
女子決勝:チェ・ガオンがW杯2連勝、冨田せなは2位
女子決勝では、17歳のチェ・ガオン(韓国)が圧巻の滑りを披露し、第1戦に続くW杯2連勝を達成した。
北京2022冬季オリンピック銅メダリストの冨田せなは、ラン1本目でフロントサイド900、バックサイド540、フロント720、キャブ720を連続で成功させ、最終ヒットではフロントサイド1080もクリーンにメイク。完成度の高いランで88.75点をマークし、首位に立った。
しかし最終滑走となったチェが、スイッチバックサイド900から始まる高難度かつ安定感のあるランをまとめ、94.50点を記録。せなのスコアを上回り逆転優勝を果たした。冨田は2位、3位には長期離脱から復帰したベア・キム(アメリカ)が入った。
なお、世界選手権女王で五輪2連覇中のクロエ・キム(アメリカ)は決勝進出を果たしていたものの、当日の練習中に激しく転倒した影響を考慮し、安全面を優先して出走を回避。DNS(Did Not Start)となった。詳細な負傷内容は明らかにされていないが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを見据え、無理を避ける判断だったとみられる。
Womens Final Trick Breakdown
| Rank | Rider | NOC | Run | Trick 1 | Trick 2 | Trick 3 | Trick 4 | Trick 5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOI Gaon | KOR | Run 1 | x-b-9-Mu | Cab-7-St | f-9-Mel | b-9-St | f-7-I | 40.50 |
| Run 2 | x-b-9-Mu | Cab-7-Ddr | f-9-Mel | b-9-St | f-7-I | 94.50 | |||
| 2 | TOMITA Sena | JPN | Run 1 | f-9-Mel | b-5-Mu | f-7-I | Cab-7-Mu | f-10-Tg | 88.75 |
| Run 2 | f-9-Mel | b-5-Mu | f-7-I | Cab-7-Mu | f-10-Tg | DNI | |||
| 3 | KIM Bea | USA | Run 1 | x-b-5-Mu | Cab-7-Mel | f-5-Tg | f-5-Mu | f-7-I | 27.00 |
| Run 2 | x-b-9-Mu | Cab-7-Mu | f-5-Tg | b-5-Mu | f-7-I | 75.25 | |||
| 4 | CAI Xuetong | CHN | Run 1 | AF-Mu | Cab-7-Mu | f-9-I | b-5-Mu | b-AO-Mu | 71.75 |
| Run 2 | AF-Mu | Cab-7-Mu | fs-I | b-5-Mu | b-AO Str-A | DNI | |||
| 5 | SCHAFFRICK Madeline | USA | Run 1 | b-5-Mu | f-5-Mel | f-AO-3-Ng | x-b-5-Mu | Cab-7-Mu | 63.75 |
| Run 2 | b-9-Mu | DNI | — | — | — | — | |||
| 6 | MASTRO Maddie | USA | Run 1 | Cp-I | b-5-Mu | f-3-I | Cab-3-Tg | f-5-St | 50.00 |
| Run 2 | Cp-I | b-5-Mu | f-7-Tg | HF-5-St | f-5-St | 61.75 | |||
| 7 | KUDO Rise | JPN | Run 1 | f-9-Mel | b-9-Mu | f-7-I | Cab-7-Mu | f-10-Tf | 33.50 |
| Run 2 | f-9-Mel | b-9-Mu | f-7-I | Cab-7-Mu | f-10-Tg | DNI | |||
| 8 | WU Shaotong | CHN | Run 1 | x-b-5-Mu | Cab-7-Mu | b-5 | — | — | 15.25 |
| Run 2 | x-b-5-Mu | Cab-7-Mu | b-AO-Mu | — | — | 19.25 | |||
| 9 | KIM Chloe | USA | Run 1 | DNS | — | — | — | — | — |
| Run 2 | DNS | — | — | — | — | — | |||
| 10 | OHASHI Sorana | JPN | Run 1 | DNS | — | — | — | — | — |
| Run 2 | DNS | — | — | — |
オリンピック代表争い、佳境へ
今大会を終え、ハーフパイプW杯は全7戦中の第2戦を消化。日本代表選考は1月19日まで続き、昨季および今季のワールドカップ、世界選手権、日本選手権の成績をもとに、男女それぞれ最大4人が選出される予定となっている。
若手の台頭と実績組の安定感が交錯する中、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックへ向けた代表争いは、いよいよ佳境を迎えている。
男子では、平野歩夢、戸塚優斗、平野流佳の3人が代表内定と見られる状況の中、残る「4枠目」を巡る争いが最大の焦点となっている。そうした中で、今大会で山田琉聖がW杯初優勝を飾ったことは、代表選考においても非常に大きな意味を持つ結果と言えそうだ。
スノーボード・ハーフパイプW杯第2戦 カッパーマウンテン結果
男子決勝
1位 山田琉聖(日本)94.50
2位 戸塚優斗(日本)90.50
3位 ヴァレンティノ・ギュゼリ(オーストラリア)84.75
4位 重野秀一郎(日本)81.75
5位 チェイス・ブラックウェル(アメリカ)79.00
※平野歩夢は未出場
女子決勝
1位 チェ・ガオン(韓国)94.50
2位 冨田せな(日本)88.75
3位 ベア・キム(アメリカ)75.25

