フェイスブックからアップされる昨年の投稿を見ると、「去年の今頃は滑っていたのか。」と思ってしまうのですが。ウィスラーのオープンは来週木曜日、11月28日です。
今日は、ビレッジの気温がマイナス4度。
山の上では、かなり気合を入れてスノーメイキング・マシーンによる作業が行われているようです。
幸い、週末は山の上で雪が降る予報で、また来週はビレッジでもかなり降る模様。
オープン日には、パウダーも楽しめそうですよ。
広告
スノーボード歴35シーズン目、3,337日目のスノーボーディング・ディは間もなく!
生涯スノーボード滑走日数 | |||
年度 | 年齢 | 歴 | 日数 |
1985-1986 | 17 | 1 | 2 |
1986-1987 | 18 | 2 | 24 |
1987-1988 | 19 | 3 | 26 |
1988-1989 | 20 | 4 | 82 |
1989-1990 | 21 | 5 | 43 |
1990-1991 | 22 | 6 | 127 |
1991-1992 | 23 | 7 | 155 |
1992-1993 | 24 | 8 | 109 |
1993-1994 | 25 | 9 | 124 |
1994-1995 | 26 | 10 | 86 |
1995-1996 | 27 | 11 | 103 |
1996-1997 | 28 | 12 | 90 |
1997-1998 | 29 | 13 | 87 |
1998-1999 | 30 | 14 | 89 |
1999-2000 | 31 | 15 | 104 |
2000-2001 | 32 | 16 | 82 |
2001-2002 | 33 | 17 | 111 |
2002-2003 | 34 | 18 | 85 |
2003-2004 | 35 | 19 | 87 |
2004-2005 | 36 | 20 | 74 |
2005-2006 | 37 | 21 | 105 |
2006-2007 | 38 | 22 | 100 |
2007-2008 | 39 | 23 | 124 |
2008-2009 | 40 | 24 | 146 |
2009-2010 | 41 | 25 | 156 |
2010-2011 | 42 | 26 | 136 |
2011-2012 | 43 | 27 | 152 |
2012-2013 | 44 | 28 | 117 |
2013-2014 | 45 | 29 | 14 |
2014-2015 | 46 | 30 | 119 |
2015-2016 | 47 | 31 | 120 |
2016-2017 | 48 | 32 | 122 |
2017-2018 | 49 | 33 | 115 |
2018-2019 | 50 | 34 | 120 |
3336 |
広告