これはビックリした。
なんと、まだ14歳という超若いクロエ・キム(アメリカ)が、憧れのスターの前でフロントサイド900を決めて見事に金メダル!
長いX Gamesのヒストリーの中でも最も若い選手の金メダルとなった。
女子ハーフパイプでは、これまでずっとケリー・クラーク時代が続いたが、ここへ来て新ヒロインの誕生だ。
以下、ビクトリー・ランを早速チェックしてみよう!
広告
WOMEN’S SNOWBOARD SUPERPIPE – FINAL
RANK | NAME | RUN 1 | RUN 2 | RUN 3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Kim | 81.66 | 87.66 | 92.00 | 92.00 |
2 | Kelly Clark | 90.00 | 39.00 | 42.33 | 90.00 |
3 | Torah Bright | 78.33 | 19.33 | 5.00 | 78.33 |
4 | Arielle Gold | 73.33 | 75.66 | 73.00 | 75.66 |
5 | Cai Xuetong | 47.00 | 11.00 | 70.00 | 70.00 |
6 | Queralt Castellet | 60.00 | 50.00 | 10.33 | 60.00 |
7 | Hannah Teter | 51.00 | 48.00 | 10.66 | 51.00 |
8 | Elena Hight | 21.66 | 46.00 | 32.00 | 46.00 |
広告