TOYOTA BIG AIR速報
今年のキング・オブ・エアーは誰の手に!数えるところすでに11回目、伝統のビッグ・エアー大会が今年も北海道の真駒内で行われた。
優勝したのは若干19歳アメリカの新鋭ケビン・ピアースだった。ケビンは、ルーク・ミトラーニの足首負傷の代役により出場を決めた選手だったが、準々決勝では日本のエース平岡暁史を破り、準決勝ではニコラス・ミューラーを破り、そして決勝ではリスト・マティラを破った。名のあるスターたちを退けての優勝だけに、大いなる栄誉となった。
広告
優勝を決めたケビン・ピアースの技はキャブ1080メランコリー・グラブだった。
なお予選で印象に残った選手はイェロ・エッタラで、いきなりすいっちダブルバックをビタメイクして会場を沸かした。
トオル特派員から送られて来た会場の様子風景。
TOYOTA BIG AIR 2007 RESULT | QUALIFICATION | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | SUPER FINAL | |||||||||||
RANK | NAME | NAT | SPONSORS | 1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
1ST RUN |
2ND RUN |
BEST POINT |
01 | Kevin PEARCE | USA | BURTON | 260 | 246 | 260 | 256 | 278 | 278 | 280 | 285 | 285 | 280 | 290 | 290 |
02 | Risto MATTILA | FIN | FLOW | 251 | 258 | 258 | 250 | 274 | 274 | 261 | 278 | 278 | 264 | 104 | 264 |
03 | Antti AUTTI | FIN | FLOW | 250 | 242 | 250 | 260 | 079 | 260 | 268 | 207 | 268 | vs. Risto MATTILA | ||
03 | Nicolas MULLER | SUI | BURTON | 050 | 254 | 254 | 218 | 264 | 264 | 092 | 093 | 093 | vs. Kevin PEARCE | ||
05 | Shota SUZUKI | JPN | BURTON | 065 | 256 | 256 | 247 | 090 | 247 | vs. Antti AUTTI | |||||
05 | Danny DAVIS | USA | BURTON | 228 | 252 | 252 | 138 | 103 | 138 | vs. Nicolas MULLER | |||||
05 | Eero ETTALA | FIN | NITRO | 243 | 220 | 243 | 098 | 091 | 098 | vs. Risto MATTILA | |||||
05 | Akifumi HIRAOKA | JPN | RIDE | 059 | 226 | 226 | 238 | 063 | 238 | vs. Kevin PEARCE | |||||
09 | Marc-Andre TARTE | CAN | VOELKL | 223 | 107 | 223 | |||||||||
10 | Atsushi ISHIKAWA | JPN | NITROQUIC | 221 | 072 | 221 | |||||||||
11 | Quentin ROBBINS | NZE | VOLKL | 213 | 200 | 213 | |||||||||
12 | Takato TANIGUCHI | JPN | ALLIAN | 210 | 067 | 210 | |||||||||
13 | Takayuki NISHIZAWA | JPN | SUB/ESTIV | 194 | 200 | 200 | |||||||||
14 | Jin SAITO | JPN | SIGNAL | 191 | 152 | 191 | |||||||||
15 | Markku KOSKI | FIN | STEP CHILD | 121 | 071 | 121 | |||||||||
16 | Masatake YAMAMOTO | JPN | RICE28 | 073 | 035 | 073 |
TOYOTA BIG AIR 2007 日本人予選結果 | ||||||
RANK | NAME | HOME | SPONSORS | 1ST RUN | 2ND RUN | BEST POINT |
01 | 石川 敦士 | 千葉県 | NITROQUIC | 251 | 038 | 251 |
02 | 西沢 孝征 | 長野県 | SUB/ESTIV | 081 | 238 | 238 |
03 | 山本 真丈 | 愛媛県 | RICE28 | 225 | 141 | 225 |
03 | 斉藤 仁 | 群馬県 | SIGNAL | 225 | 003 | 225 |
05 | 平岡 暁史 | 千葉県 | RIDE | 086 | 223 | 223 |
ケビン・ピアースのプロフィール
国籍:USA
スポンサー:Burton
生年月日:1987年11月1日
成績:06 Burton New Zealand Open Slope Style 優勝
06 ブレッケンリッジ・グランプリ クオーターパイプ 優勝
06 マウンテン・クリーク・グランプリ ハーフパイプ 2位
●dmkライダーのトオル日記でさらにくわしい内容をチェックしよう!
http://www.dmksnowboard.com/diary/toru/
●さらにくわしい大会成績、テレビ放送予定など、以下のTOYOTA BIG AIR公式サイトをご覧ください。
http://www.toyota-bigair.jp/
広告