
初の五輪種目となったスノーボードのアルペン、女子スラローム結果。
竹内は、決勝のトップ16に入ったが、決勝トーナメントのノックダウン方式の争いに敗れて一回戦敗退。
しかし、4大会連続で五輪に出場し、日本スノーボード界のアルペンの扉を大きくオープンする銀メダルを獲得した功績は大きい。

(最後、僅差の大逆転劇で金メダルを獲得したジュリア。世界の人にあきらめない大切さを伝える勝利!)
| AUT | Julia DUJMOVITS | |
| GER | Anke KARSTENS | |
| GER | Amelie KOBER | |
| 4 | ITA | Corinna BOCCACINI |
| 5 | AUT | Marion KREINER |
| 6 | CZE | Ester LEDECKA |
| 7 | SUI | Julie ZOGG |
| 8 | AUT | Ina MESCHIK |
| 9 | SUI | Patrizia KUMMER |
| 10 | GER | Isabella LABOECK |
| 11 | GER | Selina JOERG |
| 12 | AUT | Claudia RIEGLER |
| 13 | RUS | Alena ZAVARZINA |
| 14 | JPN | Tomoka TAKEUCHI |
| 15 | RUS | Natalia SOBOLEVA |
| 16 | RUS | Ekaterina TUDEGESHEVA |
| 17 | CAN | Ariane LAVIGNE |
| 18 | SUI | Stefanie MUELLER |
| 19 | NED | Michelle DEKKER |
| 20 | NED | Nicolien SAUERBREIJ |
| 21 | UKR | Annamari CHUNDAK |
| 22 | ITA | Nadya OCHNER |
| 23 | SLO | Gloria KOTNIK |
| 24 | SUI | Ladina JENNY |
| 25 | POL | Karolina SZTOKFISZ |
| 26 | CAN | Caroline CALVE |
| 27 | CAN | Marianne LEESON |
| 28 | NOR | Hilde-Katrine ENGELI |
| 29 | RUS | Ekaterina ILYUKHINA |
| 30 | POL | Aleksandra KROL |
| 31 | SRB | Nina MICIC |
| 32 | KAZ | Valeriya TSOY |
広告
広告


