【速報!】藤森由香が6位通過で準々決勝へ

広告 five  

藤森由香が好発進!
先ほど、終わった女子スノーボードクロスのタイムトライアルで6位に入った。

準々決勝は、日本時間で6:15からスタート!

news140216e

広告
1 5 CZE Eva SAMKOVA 1:20.61 1 1:20.61 Q
2 15 USA Lindsey JACOBELLIS 1:21.40 2 1:21.40 Q
3 16 CAN Dominique MALTAIS 1:22.26 3 1:22.26 Q
4 11 CAN Maelle RICKER 1:22.44 4 1:22.44 Q
5 13 FRA Charlotte BANKES 1:23.12 5 1:23.12 Q
6 14 JPN Yuka FUJIMORI 1:23.22 =6 1:23.22 Q
7 19 AUS Belle BROCKHOFF 1:23.22 =6 1:23.22 Q
8 10 FRA Nelly MOENNE LOCCOZ 1:23.50 8 1:23.50 Q
9 2 USA Faye GULINI 1:23.96 9 1:23.96 Q
10 23 SUI Sandra Daniela GERBER 1:24.10 10 1:24.10 Q
11 8 BUL Alexandra JEKOVA 1:24.29 11 1:24.29 Q
12 18 BRA Isabel CLARK RIBEIRO 1:24.31 12 1:24.31 Q
13 12 FRA Chloe TRESPEUCH 1:24.47 13 1:24.47 Q
14 21 AUT Maria RAMBERGER 1:24.55 14 1:24.55 Q
15 3 ITA Michela MOIOLI 1:24.72 =15 1:24.72 Q
16 9 GBR Zoe GILLINGS 1:24.72 =15 1:24.72 Q
17 24 FRA Deborah ANTHONIOZ 1:24.78 17 1:24.78 Q
18 7 ITA Raffaella BRUTTO 1:25.11 18 1:25.11 Q
19 4 SUI Simona MEILER 1:25.17 19 1:25.17 Q
20 22 AUS Torah BRIGHT 1:25.32 20 1:25.32 Q
21 20 AUT Susanne MOLL 1:25.43 21 1:25.43 Q
22 17 NED Bell BERGHUIS 1:28.19 22 1:28.19 Q
1 NOR Helene OLAFSEN DNF DNF
6 USA Jacqueline HERNANDEZ DNF DNF

news140205c
http://www.sochi2014.com/

 

広告