【速報】ソチ五輪女子スロープスタイル予選ヒート1

広告 five  

ソチ五輪女子スロープスタイル、ヒート1の速報結果。

news140206q
(前回バンクーバー五輪パイプ金メダリストのトーラ・ブライトがスロープに出場し、見事2位通過!)

1 1 5 SUI Isabel DERUNGS 82.50 3 87.50 1 87.50 QF
1 2 11 AUS Torah BRIGHT 85.25 1 80.00 2 85.25 QF
1 3 4 CAN Spencer O BRIEN 82.75 2 65.00 4 82.75 QF
1 4 8 FIN Enni RUKAJARVI 79.00 4 23.75 10 79.00 QF
1 5 1 GBR Jenny JONES 74.25 5 21.75 11 74.25 QS
1 6 10 NZL Rebecca TORR 70.75 6 33.75 8 70.75 QS
1 7 6 NZL Christy PRIOR 67.50 7 70.50 3 70.50 QS
1 8 9 NZL Stefi LUXTON 59.75 8 34.25 7 59.75 QS
1 9 3 SUI Sina CANDRIAN 58.25 9 36.50 6 58.25 QS
1 10 7 GBR Aimee FULLER 44.50 10 39.00 5 44.50 QS
1 11 12 NZL Shelly GOTLIEB 18.00 11 30.75 9 30.75 QS
1 12 2 NOR Kjersti BUAAS 12.50 12 17.75 12 17.75 QS

news140205c
http://www.sochi2014.com/

広告

 

広告