
間もなく数時間後に火ぶたが切られる五輪スロープスタイル。注目の角野友基はヒート1で4番滑走することになった。
広告
1 | 1 | GBR | Billy MORGAN | ||||||||
1 | 2 | NOR | Torgeir BERGREM | ||||||||
1 | 3 | CAN | Charles REID | ||||||||
1 | 4 | JPN | Yuki KADONO | ||||||||
1 | 5 | SWE | Niklas MATTSSON | ||||||||
1 | 6 | NOR | Emil Andre ULSLETTEN | ||||||||
1 | 7 | CAN | Sebastien TOUTANT | ||||||||
1 | 8 | NOR | Staale SANDBECH | ||||||||
1 | 9 | RUS | Alexey SOBOLEV | ||||||||
1 | 10 | USA | Charles GULDEMOND | ||||||||
1 | 11 | AUS | Scotty JAMES | ||||||||
1 | 12 | FIN | Peetu PIIROINEN | ||||||||
1 | 13 | SUI | Lucien KOCH | ||||||||
1 | 14 | GBR | Jamie NICHOLLS | ||||||||
1 | 15 | AUT | Mathias WEISSENBACHER | ||||||||
2 | 16 | NOR | Gjermund BRAATEN | ||||||||
2 | 17 | SUI | Jan SCHERRER | ||||||||
2 | 18 | FIN | Roope TONTERI | ||||||||
2 | 19 | CAN | Maxence PARROT | ||||||||
2 | 20 | BEL | Seppe SMITS | ||||||||
2 | 21 | SWE | Sven THORGREN | ||||||||
2 | 22 | USA | Sage KOTSENBURG | ||||||||
2 | 23 | FIN | Ville PAUMOLA | ||||||||
2 | 24 | CAN | Mark MCMORRIS | ||||||||
2 | 25 | AUT | Clemens SCHATTSCHNEIDER | ||||||||
2 | 26 | IRL | Seamus O CONNOR | ||||||||
2 | 27 | FIN | Janne KORPI | ||||||||
2 | 28 | AUT | Adrian KRAINER | ||||||||
2 | 29 | USA | Ryan STASSEL |
広告