
角野友基が、見事に3位通過!
現在行われているソチ五輪スロープスタイル男子セミファイナルで3位という高位置。
1位のビリー・モーガンのラン。
キャブ270オン、270オフ→ボードスライド・フロント360→フロントブラント270からバックサイドロデオ・オフ
キャブ・ダブルコーク900→フロントサイドダブルコーク1080→バックサイドトリプル
広告
2位のセージ・コッツエンバーグのラン。
キャブ270トゥ・フェイキー→キャブ180から360オフ→ダブルハンドドラッグからバックサイド180オフ
キャブ1260ジャパン・グラブ→フロントサイド1080→バックサイド1080ダブル
3位の角野友基のラン。
キャブ270トゥ・フェイキー→スイッチ・ボードスライドからフロント・ブラント270→フロント540ノーズタップ
キャブ1260ダブル→フロントサイド1080→バックサイド1260
1 | 1 | GBR | Billy MORGAN | 90.75 | 1 | |||||
2 | 22 | USA | Sage KOTSENBURG | 89.00 | 2 | |||||
3 | 4 | JPN | Yuki KADONO | 84.75 | 3 | |||||
4 | 29 | USA | Ryan STASSEL | 83.25 | 4 | |||||
5 | 20 | BEL | Seppe SMITS | 77.50 | 5 | |||||
6 | 11 | AUS | Scotty JAMES | 77.25 | 6 | |||||
7 | 17 | SUI | Jan SCHERRER | 64.25 | 7 | |||||
8 | 26 | IRL | Seamus O CONNOR | 60.75 | 8 | |||||
9 | 24 | CAN | Mark MCMORRIS | 55.50 | 9 | |||||
10 | 3 | CAN | Charles REID | 46.25 | 10 | |||||
11 | 5 | SWE | Niklas MATTSSON | 44.75 | 11 | |||||
12 | 27 | FIN | Janne KORPI | 41.00 | 12 | |||||
13 | 2 | NOR | Torgeir BERGREM | 37.50 | 13 | |||||
14 | 25 | AUT | Clemens SCHATTSCHNEIDER | 29.50 | 14 | |||||
15 | 15 | AUT | Mathias WEISSENBACHER | 14.00 | 19 | |||||
16 | 23 | FIN | Ville PAUMOLA | 25.25 | 15 | |||||
17 | 6 | NOR | Emil Andre ULSLETTEN | 22.50 | 16 | |||||
18 | 9 | RUS | Alexey SOBOLEV | 20.00 | 17 | |||||
19 | 13 | SUI | Lucien KOCH | 16.25 | 18 | |||||
20 | 10 | USA | Charles GULDEMOND | 13.25 | 20 | |||||
21 | 28 | AUT | Adrian KRAINER | DNS |
広告