
広告
決めた岡田良菜!!!
1本目、失敗したランの後、崖っぷちの2本目、作戦変更のルーティーン・チェンジ。
ともかく、決勝に残るスコアを考え、ストレート・エアーを連発する。
一発目、バックサイド・エアー。高さがあるがバランスを崩しグラブし損ない危ない!
2発目、持ち直しフロントサイド・エアー。
3発目は、大きくバックサイド5、そしてフロントサイド5、最後はフロント7を決めてガッツポーズ。
広告
このランがうまくいき、決勝へ進出できるギリギリのスコア、70点。
その後の中国のZhifeng SUNが失敗したことで、この時点での岡田の決勝進出が決定!
さあ、今度は日本女子ハーフパイプがメダルを獲りに行く!!
Ladies’ Halfpipe Semifinals
1 | 21 | USA | Kaitlyn FARRINGTON | 87.50 | 1 | 53.25 | 4 | 87.50 | Q | |
2 | 22 | CHN | Jiayu LIU | 81.25 | 2 | 29.00 | 10 | 81.25 | Q | |
3 | 4 | CHN | Shuang LI | 80.00 | 3 | 56.75 | 2 | 80.00 | Q | |
4 | 3 | SUI | Ursina HALLER | 74.50 | 4 | 43.00 | 5 | 74.50 | Q | |
5 | 18 | FRA | Mirabelle THOVEX | 70.75 | 5 | 39.75 | 6 | 70.75 | Q | |
6 | 17 | JPN | Rana OKADA | 58.50 | 6 | 70.00 | 1 | 70.00 | Q | |
7 | 24 | CAN | Katie TSUYUKI | 55.50 | 7 | 56.25 | 3 | 56.25 | ||
8 | 19 | FRA | Clemence GRIMAL | 14.00 | 12 | 38.25 | 7 | 38.25 | ||
9 | 6 | CHN | Zhifeng SUN | 35.75 | 8 | 35.75 | 8 | 35.75 | ||
10 | 9 | CZE | Sarka PANCOCHOVA | 34.00 | 9 | 31.50 | 9 | 34.00 | ||
11 | 12 | CAN | Alexandra DUCKWORTH | 32.50 | 10 | 25.75 | 11 | 32.50 | ||
12 | 10 | AUS | Stephanie MAGIROS | 26.50 | 11 | 20.50 | 12 | 26.50 |
広告