
ソチ五輪男子ジャイアントスラローム結果。金メダルは地元ロシアのビック・ワイルド。
残念ながら、日本人選手の出場はなし。
![]() |
RUS | Vic WILD |
![]() |
SUI | Nevin GALMARINI |
![]() |
SLO | Zan KOSIR |
4 | GER | Patrick BUSSLER |
5 | SLO | Rok MARGUC |
6 | SLO | Rok FLANDER |
7 | SUI | Simon SCHOCH |
8 | AUT | Andreas PROMMEGGER |
9 | RUS | Andrey SOBOLEV |
10 | AUT | Benjamin KARL |
11 | SUI | Kaspar FLUETSCH |
12 | SUI | Philipp SCHOCH |
13 | GER | Alexander BERGMANN |
14 | CAN | Jasey Jay ANDERSON |
15 | CAN | Matthew MORISON |
16 | FRA | Sylvain DUFOUR |
17 | KOR | Sang-kyum KIM |
18 | ITA | Roland FISCHNALLER |
19 | RUS | Valery KOLEGOV |
20 | GER | Stefan BAUMEISTER |
21 | SLO | Izidor SUSTERSIC |
22 | AUT | Anton UNTERKOFLER |
23 | UKR | Yosyf PENYAK |
24 | USA | Justin REITER |
25 | BUL | Radoslav YANKOV |
26 | KOR | Bong-shik SHIN |
27 | CAN | Michael LAMBERT |
28 | ITA | Christoph MICK |
29 | RUS | Stanislav DETKOV |
30 | ITA | Aaron MARCH |
DSQ | ITA | Meinhard ERLACHER |
DSQ | AUT | Lukas MATHIES |
広告
広告