
ソチ五輪男子ハーフパイプ。気になる滑走順位が出ているので、ご紹介しよう。
ハーフパイプもスロープ同様に2ヒートに分かれていて、男子のハーフパイプ最初のヒートに出て来るのは、メダル期待が掛かる平野歩夢。
また、青野令も登場する。
広告
青野に関しては、最近の報道ではあまり注目されていないようだが、前回五輪から日本のハーフパイプ陣をリードして来た実力者。
世界選手権やワールドカップでの数々の栄光。さらには、毎年、Xゲームに招待を受けるほどの選手。
フラットスピンは世界最高峰とも言われ、メダル獲得のチャンスもあるので忘れてはないない。特に一度戦った経験は、きっと今回のソチでも役に立つハズだ。
また、本日、昼過ぎのTBSのテレビに出た中井孝治(ソルトレイク五輪ハーフパイプ5位)は、今回のソチのシャバ雪は「歩夢に有利!」と太鼓判を押した。
というのも、固いパイプに慣れているアメリカ勢と違って、平野は新潟のシャバ雪のパイプで滑る経験も多いから。実際、公式練習では、各選手が「最悪のパイプ」と言う中で、平野だけはスムーズにエアーをつなげていたとのこと。
ますます注目が高まる男子ハーフパイプ。今夜は眠れない夜になりそうだ。
1 | 1 | FRA | Arthur LONGO | ||||||||
1 | 2 | JPN | Ayumu HIRANO | ||||||||
1 | 3 | NED | Dolf VAN DER WAL | ||||||||
1 | 4 | FRA | Johann BAISAMY | ||||||||
1 | 5 | USA | Gregory BRETZ | ||||||||
1 | 6 | SUI | Christian HALLER | ||||||||
1 | 7 | JPN | Ryo AONO | ||||||||
1 | 8 | FIN | Janne KORPI | ||||||||
1 | 9 | RUS | Sergey TARASOV | ||||||||
1 | 10 | GBR | Ben KILNER | ||||||||
1 | 11 | RUS | Nikita AVTANEEV | ||||||||
1 | 12 | RUS | Pavel KHARITONOV | ||||||||
1 | 13 | IRL | Seamus O CONNOR | ||||||||
1 | 14 | GBR | Dominic HARINGTON | ||||||||
1 | 15 | NED | Dimi JONG DE | ||||||||
1 | 16 | KOR | Kwang-ki LEE | ||||||||
1 | 17 | SUI | David HABLUETZEL | ||||||||
1 | 18 | CHN | Wancheng SHI | ||||||||
1 | 19 | SLO | Tim-Kevin RAVNJAK | ||||||||
1 | 20 | CAN | Derek LIVINGSTON | ||||||||
2 | 21 | AUS | Scotty JAMES | ||||||||
2 | 22 | JPN | Ayumu NEDEFUJI | ||||||||
2 | 23 | SUI | Jan SCHERRER | ||||||||
2 | 24 | USA | Taylor GOLD | ||||||||
2 | 25 | USA | Shaun WHITE | ||||||||
2 | 26 | SUI | Iouri PODLADTCHIKOV | ||||||||
2 | 27 | CHN | Yiwei ZHANG | ||||||||
2 | 28 | JPN | Taku HIRAOKA | ||||||||
2 | 29 | AUS | Nathan JOHNSTONE | ||||||||
2 | 30 | CAN | Crispin LIPSCOMB | ||||||||
2 | 31 | KOR | Ho-jun KIM | ||||||||
2 | 32 | FIN | Peetu PIIROINEN | ||||||||
2 | 33 | AUS | Kent CALLISTER | ||||||||
2 | 34 | CAN | Brad MARTIN | ||||||||
2 | 35 | SLO | Jan KRALJ | ||||||||
2 | 36 | FIN | Ilkka-Eemeli LAARI | ||||||||
2 | 37 | POL | Michal LIGOCKI | ||||||||
2 | 38 | GER | Johannes HOEPFL | ||||||||
2 | 39 | USA | Danny DAVIS | ||||||||
2 | 40 | FIN | Markus MALIN |
広告