世界6大エリアで開催されるBurtonオープン選手権シリーズ。先月のニュージーランド大会に続き、オーストラリア大会がPerisher Blue Resortにて開催。早速、ハーフパイプの速報が届いているので、結果を紹介しよう。
Halfpipe Finals Results- Men
広告
Rank | Competitor | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Aguirre Mason | 92.83 | 73.33 | 94.17 |
2 | Mitrani Luke | 68.83 | 93.50 | 77.83 |
3 | Malin Markus | 80.67 | 85.17 | 35.00 |
4 | Pearce Kevin | 11.17 | 80.17 | 58.33 |
5 | Guldemond Chas | 41.83 | 77.67 | 51.00 |
6 | Davis Danny | 10.83 | 75.83 | 68.33 |
7 | Hosokawa Kosuke | 71.67 | 69.50 | 73.50 |
8 | Mitrani Jack | 8.00 | 61.50 | 71.17 |
9 | Dillon Keir | 22.83 | 70.83 | 67.00 |
10 | Maurer Stephan | 54.67 | 69.83 | 47.17 |
11 | Reid Charles | 65.33 | 22.83 | 67.33 |
12 | Korpi Janne | 31.50 | 16.83 | 44.00 |
Halfpipe Finals Results- Women’s
Rank | Competitor | Nation |
1 | Hannah Teter | USA |
2 | Paulina Ligocka | POL |
3 | Jamie Anderson | USA |
4 | Erin Tanner | AUS |
5 | Laure Staveley | AUS |
6 | Kimmy Fasani | USA |
さらにくわしいレポート&写真などは、下記の公式サイトでチェックしよう!
http://www.opensnowboarding.com/Home.aspx?openid=OZO
広告