本日2度目のBillabong Ante Up。今度は、TTRからアップされた動画を紹介しよう。
広告
Billabong Ante Up Results |
|||
---|---|---|---|
Name |
Nation |
Score | |
1 | Sebastien Toutant | CAN | 850.00 |
2 | Matts Kulisek | CAN | 800.95 |
3 | Mark McMorris | CAN | 765.00 |
4 | Gjermund Braaten | NOR | 737.85 |
5 | Chas Guldemond | USA | 716.05 |
6 | Yale Cousino | USA | 697.00 |
7 | Zak Stone | CAN | 678.97 |
8 | Jon Versteeg | CAN | 663.00 |
9 | Jonas Carlson | SWE | 648.85 |
10 | Scotty Lago | USA | 634.85 |
11 | Lonnie Kauk | USA | 621.01 |
12 | David Bertschinger Karg | SUI | 607.32 |
13 | Dave Fortin | CAN | 593.79 |
14 | Kevin Backstrom | SWE | 580.41 |
15 | Eric Willett | USA | 567.19 |
16 | Jeremy Cloutier | CAN | 554.12 |
17 | Kim Rune Hansen | NOR | 541.21 |
18 | Yuuki Kadono | JPN | 528.45 |
19 | Charles Reid | CAN | 515.85 |
20 | Dash Kamp | USA | 503.40 |
21 | Jordan Phillips | CAN | 491.10 |
22 | Jesmond Dubeau | CAN | 478.96 |
23 | Eric Beauchemin | USA | 466.97 |
24 | Werner Stock | AUT | 455.14 |
25 | Robby Balharry | CAN | 443.47 |
26 | Nick Larson | USA | 431.95 |
27 | Ulrik Badertscher | NOR | 420.58 |
28 | Jeremy Thompson | USA | 409.37 |
29 | Wiley Tesseo | CAN | 398.31 |
30 | Garrett Warnick | USA | 387.40 |
http://www.billabong.com/anteup
広告