U.S. Grand Prix スロープスタイル結果速報

広告 five  

次期五輪のスロープスタイルを占う重要な大会、U.S. Grand Prix スロープスタイルがカッパーマウンテンで開催。

優勝したのは、チャズ・グルデモン。
期待された角野友基は、残念ながら14位に終わった。

Men’s Snowboard Slope Style
1 GULDEMOND Charles USA 1987 92.5
2 TONTERI Roope FIN 1992 80.2
3 PIIROINEN Peetu FIN 1988 78.2
4 SMITS Seppe BEL 1991 74.0
5 MORGAN Billy GBR 1989 72.7
6 PARROT Maxence CAN 1994 72.5
7 THORGREN Sven SWE 1994 72.0
8 PHILLIPS Jordan CAN 1989 68.5
9 ISHIDA Takahiro JPN 1984 54.5
10 BRAATEN Gjermund NOR 1990 41.5
11 VOGEL-PAUL Declan AUS 1995 40.5
12 HORGMO Torstein NOR 1987 38.0
13 SANDBECH Staale NOR 1993 35.7
14 KADONO Yuuki JPN 1996 34.0
15 MCMORRIS Mark CAN 1993 32.7
16 WILLETT Eric USA 1988 32.2

広告

Women’s Snowboard Slope Style
1 ANDERSON Jamie USA 1990 83.0
2 BUAAS Kjersti NOR 1982 74.2
3 DERUNGS Isabel SUI 1987 71.5
4 KOENZ Elena SUI 1987 65.2
5 PRIBOSIC Urska SLO 1990 50.2
6 PANCOCHOVA Sarka CZE 1990 50.0
7 LUXTON Stefi NZL 1991 30.2
8 O BRIEN Spencer CAN 1988 23.2
14 HIRONO Asami JPN 1990
25 KIKUCHI Tomoko JPN 1980


http://ussnowboarding.com/

 

 

広告