【速報】ソチ五輪男子スロープスタイル予選結果

広告 five  

ソチ五輪男子スロープスタイル、ヒート2が終了。
これで決勝に残った8人の選手が決定した。

ヒート1から、ステール・サンドベック、ピート・ピロイネン、セバスチャン・トータント、ジェミー・ニコルズ。
ヒート2から、マックス・パロット、ループ・トンテリ、スヴァン・スログレン、イエルムン・バラーテン。

残り4枠という少ないチケットは、ファイナルに残れなかった21名がセミファイナルというステージで狭き門を争う。
その中には、日本の角野友基、その他、マーク・マクモリス、セージ・コーツェンバーグ、チャズ・グルデモンド、セッペ・スミツなど強豪がいる。

広告

news140206p

1 1 8 NOR Staale SANDBECH 45.25 9 94.50 1 94.50 QF
1 2 12 FIN Peetu PIIROINEN 90.75 1 80.00 5 90.75 QF
1 3 7 CAN Sebastien TOUTANT 74.25 5 87.25 2 87.25 QF
1 4 14 GBR Jamie NICHOLLS 62.25 7 86.75 3 86.75 QF
1 5 10 USA Charles GULDEMOND 86.00 2 19.25 14 86.00 QS
1 6 1 GBR Billy MORGAN 76.25 4 85.50 4 85.50 QS
1 7 5 SWE Niklas MATTSSON 82.75 3 57.25 8 82.75 QS
1 8 6 NOR Emil Andre ULSLETTEN 27.25 13 79.75 6 79.75 QS
1 9 3 CAN Charles REID 54.50 8 75.50 7 75.50 QS
1 10 9 RUS Alexey SOBOLEV 63.00 6 28.50 12 63.00 QS
1 11 11 AUS Scotty JAMES 36.00 10 44.00 9 44.00 QS
1 12 13 SUI Lucien KOCH 32.00 11 29.25 10 32.00 QS
1 13 4 JPN Yuki KADONO 31.00 12 16.50 15 31.00 QS
1 14 15 AUT Mathias WEISSENBACHER 18.00 15 28.75 11 28.75 QS
1 15 2 NOR Torgeir BERGREM 25.00 14 24.75 13 25.00 QS
2 1 19 CAN Maxence PARROT 91.75 2 97.50 1 97.50 QF
2 2 18 FIN Roope TONTERI 33.75 10 95.75 2 95.75 QF
2 3 21 SWE Sven THORGREN 94.25 1 36.75 8 94.25 QF
2 4 16 NOR Gjermund BRAATEN 12.75 14 91.25 3 91.25 QF
2 5 20 BEL Seppe SMITS 88.25 4 91.00 4 91.00 QS
2 6 25 AUT Clemens SCHATTSCHNEIDER 90.00 3 24.25 11 90.00 QS
2 7 24 CAN Mark MCMORRIS 29.50 12 89.25 5 89.25 QS
2 8 22 USA Sage KOTSENBURG 86.50 5 81.50 6 86.50 QS
2 9 29 USA Ryan STASSEL 81.00 6 28.75 10 81.00 QS
2 10 17 SUI Jan SCHERRER 74.50 7 18.75 13 74.50 QS
2 11 23 FIN Ville PAUMOLA 54.75 8 21.25 12 54.75 QS
2 12 27 FIN Janne KORPI 49.75 9 35.50 9 49.75 QS
2 13 26 IRL Seamus O CONNOR 33.50 11 40.00 7 40.00 QS
2 14 28 AUT Adrian KRAINER 24.25 13 16.00 14 24.25 QS

news140205c
http://www.sochi2014.com/

 

広告